정류소정보조회서비스 정류소를 검색할 경우, 해당정류소에 대한 기본정보 및 경유노선 정보 등을 검색할 수 있는 API입니다. 변수명은 대소문자를 구분하니 주의하시기 바랍니다.
요청 URL (Request Url)
http://ws.bus.go.kr/api/rest/stationinfo
(EX : http://ws.bus.go.kr/api/rest/stationinfo/getRouteByStation?arsId=xxxxx)
요청 변수 (Request Parameter)
| 변수명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| serviceKey | string (필수) | 발급받은 키 값 |
| arsId | string (필수) | 정류소 번호 |
인코딩 방식 (Encoding Type)
UTF-8
Output
XML
출력 결과 필드 (Response Field. Well formed xml)
| 변수명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| busRouteAbrv | string | 노선명 (안내용 - 마을버스 제외) |
| busRouteId | string | 노선ID |
| busRouteNm | string | 노선명 (DB관리용) |
| length | string | 노선길이 (Km) |
| busRouteType | string | 노선유형 (1:공항, 2:마을, 3:간선, 4:지선, 5:순환, 6:광역, 7:인천, 8:경기, 9:폐지, 0:공용) |
| stBegin | string | 기점 |
| stEnd | string | 종점 |
| term | string | 배차간격 (분) |
| nextBus | string | 막차운행여부 (N:막차아님, Y:막차) |
| firstBusTm | string | 금일첫차시간 |
| lastBusTm | string | 금일막차시간 |
| firstBusTmLow | string | 금일저상첫차시간 |
| lastBusTmLow | string | 금일저상막차시간 |



















































