노선정보조회 서비스 | |
---|---|
노선별 경유 정류소 조회 서비스 | 검색 하고자 하는 노선의 ID 를 입력하여 해당 노선이 경유하는 정류소 리스트를 출력 한다. 노선 ID 입력시 endPointURL 뒤에 ?busRouteId=1111111 으로 입력하게 된다. |
노선 기본정보 조회 | 검색 하고자 하는 노선의 ID 를 입력하여 해당 노선의 기본정보를 출력 한다. 노선 ID 입력시 endPointURL 뒤에 ?busRouteId=1111111 으로 입력하게 된다. |
노선번호 목록 조회 | 검색 하고자 하는 노선번호(예 : 55 번 버스) 를 입력하여 노선목록을 출력 한다. 노선 번호 입력시 endPointURL 뒤에 ?strSrch=55 으로 입력하게 된다. |
노선 경로 목록조회 | 검색 하고자 하는 노선의 ID 를 입력하여 해당 노선의 경로를 좌표리스트로 출력 한다. 노선 ID 입력시 endPointURL 뒤에 ?busRouteId=1111111 으로 입력하게 된다. |
정류소정보조회 서비스 | |
명칭별 정류소 목록 조회 서비스 | 정류소 명칭을 이용하여 해당 정류소의 정보를 출력한다 . endPointURL 뒤에 ?stSrch=정류소명 으로 입력하게 된다. |
고유번호별 정류소 항목조회 서비스 | 정류소별 고유번호(정류소번호) 를 이용하여 해당 정류소에 대한 접근 버스 도착예정 정보를 출력한다.endPointURL 뒤에 ?arsId=정류소번호 으로 입력하게 된다. |
정류소별 경유노선 목록조회 서비스 | 정류소고유번호를 입력받아 해당 정류소를 경유하는 노선의 정보를 출력한다.endPointURL 뒤에 ?arsId=정류소번호 으로 입력하게 된다. |
정류소별 노선첫차/막자 예정시간 목록조회 서비스 | 정류소고유번호와 노선id를 입력받아 첫차/막차예정시간을 조회한다.endPointURL 뒤에 ?arsId=정류소번호&busRouteId=노선id 으로 입력하게 된다. |
명칭별 교통약자전용 정류소목록 조회 서비스 | 정류소 명칭을 입력받아 저상버스가 정차하는 정류소에 대한 리스트를 출력한다. endPointURL 뒤에 ?stSrch=정류소명 으로 입력하게 된다. |
고유번호별 교통약자전용 정류소목록 조회 서비스 | 정류소고유번호를 입력받아 해당 정류소에 접근하는 저상버스에 대한 도착예정정보를 출력한다. endPointURL 뒤에 ?arsId=정류소고유번호 으로 입력하게 된다. |
좌표기반 근접정류소 목록조회 서비스 | 검색하려는 좌표를 입력받아 해당 좌표점 근처의 모든 정류소 정보를 출력한다. endPointURL 뒤에 ?tmX=x좌표&tmY=y좌표 으로 입력하게 된다. |
버스위치정보 조회서비스 | |
노선버스 위치정보 목록조회 서비스 | 노선ID로 차량들의 위치정보를 조회한다. endPointURL 뒤에 ?busRouteId=노선ID 으로 입력하게 된다. |
노선별 특정정류소 접근버스 위치정보 목록조회 서비스 | 노선ID와 구간정보로 차량들의 위치정보를 조회한다 endPointURL 뒤에 ?busRouteId=노선ID&startOrd=5&endOrd=60 으로 입력하게 된다. (startOrd => 시작정류소 순번 , endOrd => 종료정류소 순번) |
특정차량 위치정보 항목조회 서비스 | 차량ID로 위치정보를 조회한다. endPointURL 뒤에 ?vehId=차량ID 으로 입력하게 된다. |
교통약자전용 노선버스 위치정보 목록조회 서비스 | 노선ID로 저상버스들의 위치정보를 조회한다. endPointURL 뒤에 ?busRouteId=노선ID 으로 입력하게 된다. |
교통약자전용 노선별 특정정류소 접근버스 위치정보 목록조회 서비스 | 노선ID와 구간정보로 저상차량들의 위치정보를 조회한다.endPointURL 뒤에 ?busRouteId=노선ID&startOrd=5&endOrd=60 으로 입력하게 된다. (startOrd => 시작정류소 순번 , endOrd => 종료정류소 순번) |
버스도착정보 조회서비스 | |
경유노선전체 정류소별 도착예정정보 목록조회 서비스 | 노선ID를 입력하여 해당 노선이 경유하는 전체 정류소 도착예정정보를 조회한다. endPointURL 뒤에 ?busRouteId=노선ID 으로 입력하게 된다. |
정류소 노선별 도착예정정보 목록조회 서비스 | 노선ID와 정류소ID를 입력하여 노선의 해당정류소에 대한 도착예정정보를 조회한다. endPointURL 뒤에 ?stId=정류소ID&busRouteId=노선ID&ord=정류소순번 으로 입력하게 된다. |
정류소별 교통약자용 도착예정정보 목록조회 서비스 | 정류소ID로 해당 정류소에 대한 저상버스 도착예정정보를 조회한다. endPointURL 뒤에 ?stId=정류소ID 으로 입력하게 된다. |
정류소 노선별 교통약자용 도착예정정보 목록조회 서비스 | 노선ID와 정류소ID를 입력하여 노선의 해당정류소에 대한 저상버스 도착예정정보를 조회한다. endPointURL 뒤에 ?stId=정류소ID&busRouteId=노선ID&ord=정류소순번 으로 입력하게 된다. |
대중교통 환승경로 조회서비스 | |
출발지/목적지 목록조회 서비스 | 출발지/목적지 명칭으로 검색하여 해당 지점의 좌표,주소,주소id 를 출력한다 , endPointURL 뒤에 ?stSrch=검색어 를 입력하여 조회한다. |
버스이용경로 목록조회 서비스 | 버스이용 경로 조회 시작점의 좌표와 도착점의 좌표를 입력하여 해당 경로에 대한 이용가능 경로를 출력한다. endPointURL 뒤에 ?startX=시작점x좌표&startY=시작점y좌표&endX=도착점X좌표&endY=도착점Y좌표 로 조회한다. |
지하철 이용경로 목록조회 서비스 | 지하철이용 경로 조회 시작점의 좌표와 도착점의 좌표를 입력하여 해당 경로에 대한 이용가능 경로를 출력한다. endPointURL 뒤에 ?startX=시작점x좌표&startY=시작점y좌표&endX=도착점X좌표&endY=도착점Y좌표 로 조회한다. |
버스/지하철 환승경로 목록조회 서비스 | 버스 지하철 환승 경로 조회 시작점의 좌표와 도착점의 좌표를 입력하여 해당 경로에 대한 이용가능 경로를 출력한다. endPointURL 뒤에 ?startX=시작점x좌표&startY=시작점y좌표&endX=도착점X좌표&endY=도착점Y좌표 로 조회한다. |